1、交流電壓:0.4KV~66KV。
2、電網(wǎng)頻率:50Hz。
3、同名端:一次由互感器正面“L1”側(cè)穿入,二次為“K1”。
4、型號(hào)及數(shù)據(jù)、外型尺寸詳見(jiàn)后續(xù)圖表。
1、環(huán)境溫度:-5℃~+60℃,日平均氣溫不超過(guò)+40℃。
2、相對(duì)濕度:<95%。
3、海拔高度:≤3000m
4、周?chē)橘|(zhì)無(wú)導(dǎo)電塵埃與導(dǎo)電金屬或使絕緣損壞腐蝕性氣體、霉菌等。
1、普通零序電流互感器
一次側(cè)輸入電流1A~36A(36A以上定做),二次側(cè)輸出電流20mA~1000mA,與我公司微機(jī)小電流系統(tǒng)接地選線裝置配套,二次負(fù)荷電阻:≤1.0Ω。
圓形: 外形尺寸見(jiàn)(圖一)單位:毫米
型號(hào) | 內(nèi)孔? | 長(zhǎng)度L | 高度H | 厚度D | 中心高h(yuǎn) | 地腳尺寸 | |
螺栓規(guī)格Md | 中心距A | ||||||
DX-LXCTY40 | 40 | 115 | 105 | 50 | 62 | M6*10 | 85±0.5 |
DX-LXCTY60 | 60 | 160 | 145 | 57 | 80 | M10*10 | 90±0.5 |
DX-LXCTY80 | 80 | 175 | 163 | 57 | 95 | M10*25 | 105±0.5 |
DX-LXCTY100 | 100 | 205 | 198 | 56.5 | 115 | M10*25 | 125±0.5 |
DX-LXCTY120 | 120 | 220 | 208 | 56 | 118 | M10*25 | 140±0.5 |
DX-LXCTY160 | 160 | 308 | 300 | 82 | 165 | M12*25 | 220±0.5 |
DX-LXCTY180 | 180 | 308 | 300 | 82 | 165 | M12*25 | 220±0.5 |
DX-LXCTY200 | 200 | 308 | 300 | 82 | 165 | M12*25 | 220±0.5 |
方形:外形尺寸見(jiàn)(圖二)單位:毫米
型號(hào) | 內(nèi)孔? | 寬度L | 高度H | 厚度D | 孔距B | 孔距C | 地腳中心距E | 地腳內(nèi)螺孔 |
DX-LXCTF80 | 80 | 196 | 165 | 49 | 145 | 124 | 173 | M8 |
DX-LXCTF100 | 100 | 216 | 187 | 54 | 158 | 138 | 193 | M8 |
DX-LXCTF120 | 120 | 236 | 205 | 59 | 173 | 154 | 213 | M8 |
DX-LXCTF140 | 140 | 300 | 268 | 81 | 217 | 179 | 270 | M12 |
DX-LXCTF160 | 160 | 300 | 268 | 81 | 217 | 179 | 270 | M12 |
DX-LXCTF180 | 180 | 300 | 268 | 81 | 217 | 179 | 270 | M12 |
DX-LXCTF200 | 200 | 386 | 344 | 82 | 279 | 238 | 355 | M12 |
DX-LXCTF240 | 240 | 386 | 344 | 82 | 279 | 238 | 355 | M12 |
DX-LXCTF260 | 260 | 386 | 344 | 82 | 279 | 238 | 355 | M12 |
DX-LXCTF300 | 300 | 464 | 412 | 81 | 340 | 290 | 428 | M12 |
2、大容量零序電流互感器
為適應(yīng)中性點(diǎn)小電阻接地系統(tǒng),我公司還制造各種大容量零序電流互感器。系統(tǒng)零序電流范圍600A、450A、300A、250A、200A、150A、100A、75A、50A,二次電流5A或1A,容量40VA、30VA、20VA、15VA、10VA或5VA,皆可為用戶訂制,型號(hào)及尺寸參照特制零序電流互感器。電氣技術(shù)參數(shù)如下(實(shí)例列舉部分,以訂貨合同為準(zhǔn)):
額定電流比(A) | 額定二次容量(VA) | 對(duì)應(yīng)額定二次負(fù)載(Ω) |
50/5 | 2.5 | 0.1 |
50/5 | 10 | 0.4 |
50/1 | 5 | 5 |
50/1 | 10 | 10 |
75/5 | 5 | 0.2 |
75/5 | 15 | 0.6 |
75/1 | 5 | 5 |
75/1 | 15 | 15 |
100/5 | 7.5 | 0.3 |
100/5 | 20 | 0.8 |
100/1 | 10 | 10 |
100/1 | 20 | 20 |
150/5 | 10 | 0.4 |
150/5 | 30 | 1.2 |
150/1 | 15 | 15 |
200/5 | 10 | 0.4 |
200/5 | 40 | 1.6 |
200/1 | 10 | 10 |
300/5 | 20 | 0.8 |
300/5 | 60 | 2.4 |
300/1 | 15 | 15 |
600/1 | 30 | 30 |
600/5 | 60 | 2.4 |
3、零序電流互感器外形尺寸圖
(圖一)圓形互感器外形尺寸圖
(圖二)方形互感器外形尺寸圖
注:?8.5孔為通孔,可做為水平安裝用。